
|
전자식열량계는 기존의 유체의계량을 회전방식이 아닌 유체의 전도성으로 유량을 측정하며, 순시 적산 유속 칼로리 을 계산하고, 공급측과 리턴쪽의 온도센서로 입력받은 온도를 이용하여 열량을 계산하며, 순시유량/열량 뿐 만 아니라, 적산유량/적산열량 및 온도 정보까지 표시해준다. RS485 통신 프로토콜을 지원하므로, 유선 및 무선 원격 검침, 모니터링이 가능합니다.
LDGH_Catalog_Magnetic Flowmeter_V1718.pdf
(application/pdf, 291.03kbytes)
|

| 항목 | 사양 |
| 기본구경 | 10mm~2200mm |
| 정밀도 | ±0.5% 이내, ±1.0% 이내 |
| 최대압력 | 10kgf/㎠, 20kgf/㎠ |
| 최대온도 | 90°C, 100°C |
| 디스플레이 | 디지탈 |
| 외부출력 | 펄스, 4~20mA |
| 유량계 직경(mm) | PTFE(테프론) : DN10~DN600 Rubber(고무) : DN40~DN2200 |
| 유량방향 | 정방향, 역방향, Net Flow |
| 범위비율 | 150:1 |
| 반복성 | ±0.1% |
| 온도 | Rubber : -20°C ~ 60°C 고온 Rubber : -20°C ~ 90°C PTFE(테프론) : -30°C ~ 100°C 고온 PTFE : -20°C ~ 180°C |
| 사용압력 (고압력은 주문 요청) |
DN10 ~ DN150 : ≤1.6Mpa DN200 ~ DN350 : ≤1.0Mpa DN400 ~ DN1000 : ≤0.6Mpa DN450 ~ DN2000 : ≤0.25Mpa |
| 유량 속도 범위 | 0.1 ~ 15m/s |
| 전도성 범위 | ≥5㎲/cm |
| 출력 신호 | 4~20mA, load resistor 0~750Ω, 펄스, 컨트롤 지원 |
| 통신 | RS485, MODBUS Hart 프로트콜 |
| 전원 | AC220V, DC24V |
| 파이프 수직 길이 | 상승 ≥5DN, 하강 ≤2DN |
| 커넥션 타입 | 플랜지 : GB/T9115.1-2000 |
| 방폭 레벨 | Exdeia II BT4-T6 |
| 보호 레벨 | IP65, IP68(특별 주문시) |
| 사용 환경 온도 | -25°C ~ 60°C |
| 사용 환경 습도 | 5% ~ 95% |
| 소비 전력 | 20W |
| V=m/s | Flow rate Unit:㎥/h |
| Full Scale Q100% | ||||
| v=0.3m/s | v=1m/s | v=12m/s | ||
| Min. | Max. | |||
| 2.5 | 1/10 | 0.0053 | 0.0177 | 0.2121 |
| 4 | 1/8 | 0.0136 | 0.0452 | 0.5429 |
| 6 | 1/4 | 0.0306 | 0.1018 | 1.222 |
| 10 | 3/8 | 0.0849 | 0.2827 | 3.392 |
| 15 | 1/2 | 0.1909 | 0.6362 | 7.634 |
| 20 | 3/4 | 0.3393 | 1.131 | 13.57 |
| 25 | 1 | 0.5302 | 1.767 | 21.20 |
| 32 | - | 0.8686 | 2.895 | 34.74 |
| 40 | 1-1/2 | 1.358 | 4.524 | 54.28 |
| 50 | 2 | 2.121 | 7.069 | 84.82 |
| 65 | - | 3.584 | 11.95 | 143.3 |
| 80 | 3 | 5.429 | 18.10 | 217.1 |
| 100 | 4 | 8.483 | 28.27 | 339.2 |
| 125 | - | 13.26 | 44.18 | 530.1 |
| 150 | 6 | 19.09 | 63.62 | 763.4 |
| 200 | 8 | 33.93 | 113.1 | 1357 |
| 250 | 10 | 53.02 | 176.7 | 2120 |
| 300 | 12 | 76.35 | 254.5 | 3053 |
| 350 | 14 | 92.37 | 307.9 | 3694 |
| 400 | 16 | 135.8 | 452.4 | 5428 |
| 450 | 18 | 171.8 | 572.6 | 6870 |
| 500 | 20 | 212.1 | 706.9 | 8482 |
| 600 | 24 | 305.4 | 1018 | 12215 |
| 700 | 28 | 415.6 | 1385 | 16625 |
| 800 | 32 | 542.9 | 1810 | 21714 |
| 900 | 36 | 662.8 | 2290 | 26510 |
| 1000 | 40 | 848.2 | 2827 | 33929 |
| 1200 | 48 | 1221 | 4072 | 48858 |
| 1400 | 56 | 1663 | 5542 | 66501 |
| 1600 | 64 | 2171 | 7238 | 86859 |
| 1800 | 72 | 2748 | 9161 | 109931 |
| 2000 | 80 | 3393 | 11310 | 135717 |
| 2200 | 88 | 4105 | 13685 | 164217 |
